發布時間:2021-09-29
一、 標的名稱:溫州泰壽能源有限公司100%股權
二、 轉讓標的基本情況
標的企業 基本情況 | 標的企業名稱 | 溫州泰壽能源有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 泰順縣羅陽鎮愛民路108號一樓 | |||||
法定代表人 | 周起宏 | 成立時間 | 2008年12月01日 | |||
注冊資本 | 5000萬 | 幣種 | 人民幣 | |||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司 | 企業性質 (經濟類型) | 國有全資企業 | |||
所屬行業 | 商務服務業 | 統一社會信用代碼 | 91330329681699880B | |||
經營規模 | 大□ 中£ 小R | |||||
經營范圍 | 水能資源開發、建設,水力發電(法律、法規禁止經營的不得經營,涉及許可經營的憑有效許可證件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
職工人數 | 5人 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否R |
三、 轉讓標的企業的股東結構
標的企業 股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | - | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 溫州市能源發展有限公司 | 100 | |
2 |
|
| |
3 |
|
| |
4 |
|
| |
5 |
|
| |
6 |
|
| |
7 |
|
| |
8 |
|
| |
9 |
|
| |
10 |
|
|
四、 轉讓方簡況
| 轉讓方名稱 | 溫州市能源發展有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區牛山北路13號牛山商務大廈2201、2205-2207、2211、2212室 | |||||||||
法定代表人 | 丁明利 | 注冊資本 | 16900萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司 | 企業性質 (經濟類型) | 國有全資企業 | |||||||
所屬行業 | 商務服務業 | 統一社會信用代碼 | 913303005850055942 | |||||||
經營規模 | 大£ 中£ 小R | |||||||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
聯系人 | 潘先生 | 電話 | 13858808231 | 傳真 |
|
五、 產權轉讓行為的決策及批準情況
內部決策 情況 | 股東會決議□董事會決議R總經理辦公會決議£其他□ | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | □A、國務院國資委監管 □B、中央其他部委監管 □C、省級國資委監管 □D、省級其他部門監管 RE、市級國資委監管 □F、市級其他部門監管 |
所屬集團或 主管部門名稱 | 溫州市工業與能源發展集團有限公司 | |
統一社會信用代碼 | 91330300747017273W | |
批準單位名稱 | 溫州市工業與能源發展集團有限公司 | |
批準文件類型 | 股東會決議□ 董事會決議□ 批復□ 總經理辦公會決議R 其他£ | |
批準文號 | 溫州市工業與能源發展集團有限公司會議紀要〔2021﹞14號 |
六、 主要財務指標(單位:萬元)
主要財務指 標 | 以下數據出自企業年度審計報告 | |||
年度日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2020年12月31日 | 6200.44 | 1616.84 | 4583.60 | |
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
0 | -167.29 | -167.30 | ||
審計機構 | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
以下數據出自企業財務報表 | ||||
報表日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2021 年08月31日 | 6102.30 | 1600.03 | 4502.27 | |
報表類型 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
年報□ 季報□ 月報R | 0 | -85.78 | -85.78 |
七、 受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、 意向方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2、 國家法律法規有特別規定的,意向方應符合相應的條件。 |
八、 其他事項
其他事項 | / |
九、 預披露時間:從2021年09月29日到2021年11月01日共20個工作日。
十、 轉讓方聯系方式:潘先生 ,13858808231 。
產權交易機構聯系方式:葉先生 ,0577-88502012