發布時間:2021-12-02
二、標的企業簡況
標的企業 基本情況
| 標的企業名稱 | 溫州市總商會中小企業融資擔保有限公司 | |||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區新城大道140號1707室-2 | ||||||||||
法定代表人 | 成 立 時 間 | 2007年04月04日 | |||||||||
注冊資本 | 壹億元整 | 幣 種 | 人民幣 | ||||||||
經濟類型
| □國有全資企業 □國有控股企業 □國有實際控制企業 □國有參股企業 ☑其他 | 公 司 類 型 (經濟性質) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||||||
所屬行業 | 其他金融業 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 9133030066056184X2 | ||||||||
經營范圍 | 主營融資性擔保業務;兼營非融資性擔保業務,與擔保業務有關的財務顧問、咨詢中介服務,按規定以自有資金進行投資。(在融資性擔保機構經營許可證有效期內經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||
經營規模 | □大 □中 ☑小 | ||||||||||
職工人數 | 8 | 是否含有國有劃撥土地 | □是 ☑否 | ||||||||
標的企業 股權結構
| 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | ☑放棄□不放棄 | |||||||||
管理層是否參與受讓 (注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。) | □參與 ☑不參與 | ||||||||||
是否涉及職工安置 | □是 ☑否 | ||||||||||
是否導致標的企業的實際控制權發生轉移 | □是 ☑否 | ||||||||||
序號 | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持有比例(%) | |||||||||
1 | 溫州正立建筑工業科技有限公司 | 76% | |||||||||
2 | 王寅虹 | 4.80% | |||||||||
3 | 4.80% | ||||||||||
4 | 王文躍 | 4.70% | |||||||||
5 | 4.70% | ||||||||||
6 | 周南 | 4% | |||||||||
7 | 1% | ||||||||||
主要財務指 標
| 以下數據出自標的企業最近一期年度審計報告 | ||||||||||
年度日期 | 營業收入(元) | 營業利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||||||
2020年12月31日 | 316534.66 | -57766.35 | 13458.02 | ||||||||
資產總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |||||||||
103703703.67 | 1082544.63 | 102621159.04 | |||||||||
審計機構 | 溫州鑫榮會計事務所(普通合伙) | ||||||||||
以下數據出自標的企業最近一期財務報表 | |||||||||||
報表日期 | 營業收入(元) | 營業利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||||||
2021年6月30日 | 0 | -82947.98 | -82947.98 | ||||||||
報表類型 | 資產總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||||||
□年報□季報☑月報 | 54890928.82 | 1119203.87 | 53771724.95 | ||||||||
資產評估 情 況
| 評估機構 | 溫州中源資產評估有限公司 | |||||||||
核準(備案)機構 |
| □核準 □備案 | |||||||||
核準(備案)日期 |
| ||||||||||
評估基準日 | 2021年6月30日 | ||||||||||
項 目 | 賬面價值(元) | 評估價值(元) | |||||||||
資產總計 | 54890928.82 |
| |||||||||
負債總計 | 1119203.87 |
| |||||||||
凈 資 產 | 53771724.95 |
| |||||||||
轉讓標的對應評估值 | 537722.1636元 | ||||||||||
評估基準日審計機構 | 溫州中源立德會計師事務所有限責任公司 | ||||||||||
律師事務所 | / | ||||||||||
重要信息披露 | 1、標的企業原股東是否放棄優先受讓權:是 2、企業管理層是否參與受讓:不參與 3、是否允許聯合受讓:否 4、與轉讓相關的其他條件: (1)標的企業職工原有勞動合同繼續履行; (2)標的企業原有債權債務由本次產權交易轉讓完成后的標的企業承繼。 |
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況
| 轉讓方名稱 | |||||||||
注冊地(住所) | 溫州市倉后街22號總商會大廈三樓 | |||||||||
法定代表人 | 王振滔 | 注冊資本 | 3萬元 | 幣種 | 人民幣 | |||||
經濟類型 | 其他 | 公司類型 (經濟性質) | 社會團體 | |||||||
所屬行業 | 社會團體 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 513303005021104024 | |||||||
持有產(股) 權比例 | 1% | 擬轉讓產(股)權比例 | 1% | |||||||
聯系人 | 葉衛青 | 電話 | 18858820229 | 傳真 | ||||||
產權轉讓行為決策及批準情況
| 國資監管機構 | 市級其他部委監管 | ||||||||
國家出資企業或 主管部門名稱 | 中華全國工商業聯合會 | |||||||||
社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 13100000000017144W | |||||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||
批準日期 | 2021年7月30日 | |||||||||
批準單位決議文件類型 | □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ☑其他 | |||||||||
批準文號及決議文件名稱 | 關于溫州市總商會中小企業融資擔保有限公司1%股權處置方案會議紀要 |
四、交易條件與受讓方資格條件
以下條件為轉讓的基本條件,是產權交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該基本條件的內容應當作為受讓文件和產權交易合同的組成部分。
標的名稱 | 溫州市總商會中小企業融資擔保有限公司1%股權 | |
標的轉讓底價 | 537722.17元人民幣 | |
交易 條件 | 價款支付方式 | 一次性付款,合同生效之日起5個工作日內一次性付款。 |
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財務狀況和支付能力;2、具有良好的商業信用;3、受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;4國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
五、保證金設定
保證金 設定 | 保證金金額 | 人民幣5萬元 |
交納截止時間 | 報名截止前交納,以到達保證金收款賬戶的時間為準。 | |
交納方式 | 銀行轉賬 | |
交納賬號 | 收款單位:溫州聯合產權交易中心有限公司 | |
賬號:741000120190008644000003 | ||
開戶行:溫州銀行城東支行 | ||
保證金處置方式 | 未競得者的競買保證金,在受讓方確定后5個工作日內原路退還,不計利息。 | |
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設置)和交易價款時,則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置: ☑轉為交易價款組成部分 □轉為履約保證金 □ 其他 |
六、信息披露期
信息披露期 | 自公告次日起共20個工作日(不得少于20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續) |
信息披露期滿后, 如未征集到符合條件的意向受讓方 | ☑ 信息發布終結 □ 延長信息發布,不變更信息公告內容,延長個工作日(最多不得超過3個月) □ 變更公告內容,重新申請發布 |
七、交易方式
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確認為受讓方,其成為受讓方后 5個工作日內同轉讓方簽訂轉讓標的的交易合同,受讓方在報名時的報價即成為成交價格。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式 □網絡競價 ☑拍賣 □招投標 □其他 (如選擇招投標方式則須滿足以下條件:信息披露期滿,須征集到三個及三個以上符合條件的意向受讓方) |